Today's Panchangam - October 19, 2024 (Saturday) |
|
| City | Hongkong |
| Sunrise | 6:25 AM |
| Sunset | 5:51 PM |
| Month | आश्विन |
| Paksham | कृष्णपक्ष |
| Panchangam | |
| Tithi | द्वितीया : Oct 18 03:45 PM to Oct 19 12:19 PM तृतीया : Oct 19 12:19 PM to Oct 20 09:16 AM |
| Nakshatram | भरणी: Oct 18 03:56 PM to Oct 19 01:16 PM कृत्तिका: Oct 19 01:16 PM to Oct 20 11:01 AM |
| Yogam | सिद्धि: Oct 19 12:04 AM to Oct 19 08:11 PM व्यतिपात: Oct 19 08:11 PM to Oct 20 04:41 PM |
| Karanam | गरिज: Oct 19 02:00 AM to Oct 19 12:19 PM वणिज: Oct 19 12:19 PM to Oct 19 10:44 PM विस्टि: Oct 19 10:44 PM to Oct 20 09:16 AM |
| Time to Avoid (Bad time to start any important work) | |
| Rahukalam | 9:16 AM to 10:42 AM |
| Yamagandam | 1:33 PM to 2:59 PM |
| Varjyam | 12:09 AM to 01:36 AM |
| Gulika | 6:24 AM to 7:50 AM |
| Good Time (to start any important work) | |
| Amritakalam | 09:00 AM to 10:26 AM |
| Abhijit Muhurtham | 11:45 AM to 12:30 PM |