Today's Panchangam - October 2, 2023 (Monday) |
|
| City | Hongkong |
| Sunrise | 6:18 AM |
| Sunset | 6:06 PM |
| Month | भाद्रपद |
| Paksham | कृष्णपक्ष |
| Panchangam | |
| Tithi | तृतीया : Oct 01 12:12 PM to Oct 02 10:06 AM चतुर्थी : Oct 02 10:06 AM to Oct 03 08:42 AM |
| Nakshatram | भरणी: Oct 01 09:57 PM to Oct 02 08:54 PM कृत्तिका: Oct 02 08:54 PM to Oct 03 08:33 PM |
| Yogam | हर्षण: Oct 01 03:43 PM to Oct 02 12:58 PM वज्र: Oct 02 12:58 PM to Oct 03 10:47 AM |
| Karanam | विस्टि: Oct 01 11:04 PM to Oct 02 10:06 AM बव: Oct 02 10:06 AM to Oct 02 09:19 PM बालव: Oct 02 09:19 PM to Oct 03 08:42 AM |
| Time to Avoid (Bad time to start any important work) | |
| Rahukalam | 7:46 AM to 9:15 AM |
| Yamagandam | 10:44 AM to 12:12 PM |
| Varjyam | 08:44 AM to 10:18 AM |
| Gulika | 1:41 PM to 3:09 PM |
| Good Time (to start any important work) | |
| Amritakalam | 04:19 PM to 05:50 PM |
| Abhijit Muhurtham | 11:49 AM to 12:36 PM |