Today's Panchangam - May 1, 2024 (Wednesday) |
|
| City | Bangkok |
| Sunrise | 5:59 AM |
| Sunset | 6:30 PM |
| Month | चैत्र |
| Paksham | कृष्णपक्ष |
| Panchangam | |
| Tithi | सप्तमी : Apr 30 08:35 AM to May 01 07:16 AM अष्टमी : May 01 07:16 AM to May 02 05:31 AM नवमी : May 02 05:31 AM to May 03 03:23 AM |
| Nakshatram | श्रवण: May 01 05:39 AM to May 02 04:41 AM धनिष्ठा: May 02 04:41 AM to May 03 03:18 AM |
| Yogam | शुभ: Apr 30 11:54 PM to May 01 09:31 PM शुक्ल: May 01 09:31 PM to May 02 06:49 PM |
| Karanam | बव: Apr 30 07:59 PM to May 01 07:16 AM बालव: May 01 07:16 AM to May 01 06:27 PM कौलव: May 01 06:27 PM to May 02 05:31 AM तैतुल: May 02 05:31 AM to May 02 04:30 PM |
| Time to Avoid (Bad time to start any important work) | |
| Rahukalam | 12:15 PM to 1:48 PM |
| Yamagandam | 7:33 AM to 9:07 AM |
| Varjyam | 08:27 AM to 09:57 AM |
| Gulika | 10:41 AM to 12:15 PM |
| Good Time (to start any important work) | |
| Amritakalam | 06:42 PM to 08:14 PM |
| Abhijit Muhurtham | Nil |