Today's Panchangam - June 6, 2024 (Thursday) |
|
| City | Auckland |
| Sunrise | 7:32 AM |
| Sunset | 5:06 PM |
| Month | वैशाख |
| Paksham | कृष्णपक्ष |
| Panchangam | |
| Tithi | अमावास्या : Jun 06 02:25 AM to Jun 07 12:37 AM शुक्लपक्ष प्रतिपदा : Jun 07 12:37 AM to Jun 07 11:15 PM |
| Nakshatram | रोहिणी: Jun 06 03:46 AM to Jun 07 02:46 AM म्रृगशीर्षा: Jun 07 02:46 AM to Jun 08 02:13 AM |
| Yogam | धृति: Jun 06 07:05 AM to Jun 07 04:39 AM शूला: Jun 07 04:39 AM to Jun 08 02:34 AM |
| Karanam | चतुश्पाद: Jun 06 02:25 AM to Jun 06 01:28 PM नाग: Jun 06 01:28 PM to Jun 07 12:37 AM किम्स्तुग्न: Jun 07 12:37 AM to Jun 07 11:52 AM |
| Time to Avoid (Bad time to start any important work) | |
| Rahukalam | 1:31 PM to 2:43 PM |
| Yamagandam | 7:32 AM to 8:44 AM |
| Varjyam | 08:14 AM to 09:48 AM |
| Gulika | 9:56 AM to 11:07 AM |
| Good Time (to start any important work) | |
| Amritakalam | 11:42 PM to 01:14 AM |
| Abhijit Muhurtham | 12:00 PM to 12:38 PM |